
Máximo Begue nos aporta los datos estadísticos de la pluviometría en nuestra localidad durante el año 2018. Los datos comprenden de octubre a octubre en las fechas cercanas al Pilar, es decir, no es año natural. Como se puede observar, ha sido el mas lluvioso de los últimos 13 años.
- Del 14/10/2017 al 14/10/2018 1043 litros/m²
Estos son los datos de los 12 últimos años:
- Del 12/10/2016 al 12/10/2017 755 litros/m²
- Del 13/10/2015 al 14/10/2016 592 litros/m²
- Del 12/10/2014 al 12/10/2015 878 litros/m²
- Del 20/10/2013 al 12/10/2014 822 litros/m²
- Del 14/10/2012 al 20/10/2013 1036 litros/m²
- Del 12/10/2011 al 11/10/2012 527 litros/m²
- Del 12/10/2010 al 11/11/2011 641 litros/m²
- Del 12/10/2009 al 11/10/2010 779 litros/m²
- Del 12/10/2008 al 11/10/2009 697 litros/m²
- Del 12/10/2007 al 11/10/2008 615 litros/m²
- Del 12/10/2006 al 11/10/2007 676 litros/m²
- Del 12/10/2005 al 11/10/2006 739 litros/m²
Muchas gracias a Máximo por los datos aportados.














