
Máximo Begue nos aporta los datos estadísticos de la pluviometría en nuestra localidad desde el año 2005 hasta el 2015. Los datos comprenden de octubre a octubre en las fechas cercanas al Pilar, es decir, no es año natural. Estos son los datos de los últimos 10 años:
- Del 12/10/2005 al 11/10/2006 739 litros/m²
- Del 12/10/2006 al 11/10/2007 676 litros/m²
- Del 12/10/2007 al 11/10/2008 615 litros/m²
- Del 12/10/2008 al 11/10/2009 697 litros/m²
- Del 12/10/2009 al 11/10/2010 779 litros/m²
- Del 12/10/2010 al 11/11/2011 641 litros/m²
- Del 12/10/2011 al 11/10/2012 527 litros/m²
- Del 14/10/2012 al 20/10/2013 1036 litros/m²
- Del 20/10/2013 al 12/10/2014 822 litros/m²
- Del 12/10/2014 al 12/10/2015 878 litros/m²
Muchas gracias a Máximo por los datos aportados.














