
La Comisión de fiestas ha publicado el balance económico de San Ramón 2013 con un resultado positivo de 1.668,94€. Por razones ajenas a la Comisión, no ha sido posible incluir algunos movimientos de ingresos y gastos que se computarán como tales en el ejercicio 2014 (*).
| RESUMEN | |
| Ingresos | 14.954,00€ |
| Gastos | 13.285,06€ |
| Total | 1.668,94€ |
| INGRESOS | |
| Publicidad | * 1.035,00€ |
| Cuotas | 6.130,00€ |
| Donativos | 795,00€ |
| Paella | 1.115,00€ |
| Sociedad de Cazadores | 1.500,00€ |
| Bar El Jabalí | 150,00€ |
| Campeonatos | 90,00€ |
| Bingo viernes | 245,00€ |
| Bingo sábado | 325,00€ |
| Sorteo jamón | 330,00€ |
| Bote comida Cazadores | 239,00€ |
| Subvención comida Cazadores | * |
| Cesta Sorteo del Niño | * |
| Saldo anterior en banco | 3.000,00€ |
| Total | 14.954,00€ |
| GASTOS | |
| Carteles | 25,00€ |
| Montaje/desmontaje escenario | 106,00€ |
| Espectáculos Cinco Villas | 11.253,00€ |
| SGAE | * |
| Trofeos | 68,00€ |
| Trofeo Tortillas y merienda niños | 18,00€ |
| Butano | 65,00€ |
| Paella | 900,00€ |
| Vermut | 77,00€ |
| Makro | 217,00€ |
| Carrefour | 133,00€ |
| Broca | 6,50€ |
| Cartulinas y rotuladores | 1,55€ |
| Talonarios, globos, etc. | 19,00€ |
| Cartulinas y rotuladores | 1,55€ |
| Comida Cazadores | 220,00€ |
| Lotería de Navidad nº 17.559 | 20,00€ |
| Cesta Sorteo del Niño | 136,00€ |
| Gastos bancarios | 19,06€ |
| Regularización céntimos | 0,95€ |
| Total | 13.285,06€ |
