
Estos son los datos de los últimos 16 días del pluviometro de Lobera de Onsella. Muchas de las precipitaciones han sido en forma de nieve. Esperemos que se cumpla el refrán.
| Estación | P017 Pluviometro en Lobera de Onsella |
| Señal | PRECIP. 24H. EN LOBERA ONSELLA |
| Unidad | l/m² |
| Período | 28/01/2013 07:00 11/02/2013 07:00 |
| Fecha | Valor |
| 10-feb | 0,4 |
| 09-feb | 4,8 |
| 08-feb | 8,4 |
| 07-feb | 12,4 |
| 06-feb | 0,6 |
| 05-feb | 0 |
| 04-feb | 0 |
| 03-feb | 12,2 |
| 02-feb | 6,4 |
| 01-feb | 0 |
| 31-ene | 0 |
| 30-ene | 0 |
| 29-ene | 0 |
| 28-ene | 0 |
| 27-ene | 11,6 |
| 26-ene | 0,6 |
